Crazybee F4 Lite AIO飞控

技术规格#
| 品名 | Crazybee F4 Lite AIO飞控 |
|---|---|
| 主控 | STM32F411CEU6 |
| 固件 | Frsky SPI RX版本:CrazybeeF4FR Flysky SPI RX版本:CrazybeeF4FS |
| 外形尺寸 | 28.5*28.5mm |
| OSD | 支持 |
| 传感器 | MPU6000 |
| UART端口 | 1个 |
| 黑匣子 | 无 |
| 气压计 | 无 |
| BEC | 5V/1A |
| 输入电压 | 1S Lipo |
| 安装孔位 | 25.5x25.5mm.M2 |
| 重量 | 4.5g |
| 电调规格 | 5A BLS 4in1 电调 |
|---|---|
| 输入电压 | 1S Lipo |
| 额定电流 | 5A×4 |
| 峰值电流 | 6A (10S) |
| BEC | 无 |
| 固件 | O_H_5_REV16_7.HEX |
| 安装孔位 | 25.5x25.5mm.M2 |
| 接收机与图传规格 | |
|---|---|
| 接收机 | 内置SPI Frsky / Flysky接收器 |
| Smartaudio | |
| 图传输出功率 | 25mw |
| 频道 | 40CH |
| 输入电压 | 3.3V-5.5V |
| 消耗电流 | 300mA |
